Actionneurs avec système de positionnement |
|||
DESCRIPTION Actionneurs depuis 20 jusqu'à 2400 Nm avec possibilité de positionnement par signal analogique 0-10 V ou 4-20 mA. Pour des applications telles que le dosage, réglage, limitation de débit, remplissage... GAMMES COMPATIBLES
CARACTÉRISTIQUES
AVANTAGES
|
|
Manuel d'installation ER POSI Manuel d'installation VR • VS POSI Manuel d'installation VRX • VSX POSI Manuel d'installation LT POSI Manuel d'installation DV 25-300 POSI Manuel d'installation DV 400-1000 POSI Manuel d'installation DVX POSI |
Manuel d'installation VT PLUS POSI Manuel d'installation MT POSI Brochures Homologations Catalogue Fichiers 2D/3D Dépannage |
Principe | Références | ||
Modèles ER PLUS POSI gamme standard | ||||||||
Code | Étoile/fixation | Couple | Plages de tensions | Puissance | Temps de manœuvre | |||
ER20.X3A.GP6 1) | 14 F03/F04/F05 | 20Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 15W | 25s | |||
ER20.X3B.GP6 1) | 14 F03/F04/F05 | 20Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 15W | 25s | |||
ER35.93A.GP6 | 22 F05/F07 | 35Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 41s | |||
ER35.93B.GP6 | 22 F05/F07 | 35Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 41s | |||
ER60.93A.GP6 | 22 F05/F07 | 60Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 79s | |||
ER60.93B.GP6 | 22 F05/F07 | 60Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 79s | |||
ER100.93A.GP6 | 22 F05/F07 | 100Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 119s | |||
ER100.93B.GP6 | 22 F05/F07 | 100Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 119s | |||
1) Douilles de réduction étoile 14 x carré 9-11 et platine amovible F03/F05 ou F04 (peut être commandée assemblée) |
||||||||
Modèles VS et VS POSI | ||||||||
VR25.70A.GP5 | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
VR25.70B.GP5 | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
VR45.70A.GP5 | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
VR45.70B.GP5 | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
VR75.70A.GP5 | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 20s | |||
VR75.70B.GP5 | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 20s | |||
VS40.90A.GP5 | 22 F07/F10 | 40Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
VS40.90B.GP5 | 22 F07/F10 | 40Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
VS70.90A.GP5 | 22 F07/F10 | 70Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
VS70.90B.GP5 | 22 F07/F10 | 70Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
VS100.90A.GP5 | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
VS100.90B.GP5 | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
VS150.90A.GP5 | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 30s | |||
VS150.90B.GP5 | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 30s | |||
VS300.90A.GP5 | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 60s | |||
VS300.90B.GP5 | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 60s | |||
Modèles VSX et VSX ATEX POSI (not CSA) | ||||||||
VRX25.70A.GP5 | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
VRX25.70B.GP5 | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
VRX45.70A.GP5 | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
VR45.70B.GP5 | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
VRX75.70A.GP5 | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 20s | |||
VRX75.70B.GP5 | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 20s | |||
VSX100.90A.GP5 | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
VSX100.90B.GP5 | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
VSX150.90A.GP5 | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 30s | |||
VSX150.90B.GP5 | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 30s | |||
VSX300.90A.GP5 | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 60s | |||
VSX300.90B.GP5 | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 60s | |||
Modèles LT basses températures POSI | ||||||||
LT25.90Ax.GP5 | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 75W | 15s | |||
LT25.90Bx.GP5 | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 75W | 15s | |||
LT45.90Ax.GP5 | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 75W | 15s | |||
LT45.90Bx.GP5 | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 75W | 15s | |||
LT75.90Ax.GP5 | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 75W | 15s | |||
LT75.90Bx.GP5 | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 75W | 15s | |||
LT100.90Ax.GP5 | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 75W | 15s | |||
LT100.90Bx.GP5 | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 75W | 15s | |||
LT150.90Ax.GP5 | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 75W | 30s | |||
LT150.90Bx.GP5 | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 75W | 30s | |||
LT300.90Ax.GP5 | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 75W | 60s | |||
LT300.90Bx.GP5 | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 75W | 60s | |||
x : Spécifier la tension du système de chauffage (3 = 24 V, 7 = 110 V et 8 = 230 V) | ||||||||
Modèles DV POSI certifiés DNV | ||||||||
DV25.90A.GP5 | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
DV25.90B.GP5 | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
DV45.90A.GP5 | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
DV45.90B.GP5 | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
DV75.90A.GP5 | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
DV75.90B.GP5 | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
DV100.90A.GP5 | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
DV100.90B.GP5 | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
DV150.90A.GP5 | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 30s | |||
DV150.90B.GP5 | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 30s | |||
DV300.90A.GP5 | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 60s | |||
DV300.90B.GP5 | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 60s | |||
DV400.A0A.GP5 | 36 F10/F12 | 400Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) | 300W | 35s | |||
DV400.A0B.GP5 | 36 F10/F12 | 400Nm | 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) | 300W | 35s | |||
DV600.A0A.GP5 | 36 F10/F12 | 600Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) | 300W | 45s | |||
DV600.A0B.GP5 | 36 F10/F12 | 600Nm | 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) | 300W | 45s | |||
DV1000.A0A.GP5 | 36 F10/F12 | 1000Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) | 300W | 72s | |||
DV1000.A0B.GP5 | 36 F10/F12 | 1000Nm | 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) | 300W | 72s | |||
Modèles DVX POSI certifiés DNV et ATEX | ||||||||
DVX25.90A.GP5 | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
DVX25.90B.GP5 | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
DVX45.90A.GP5 | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
DVX45.90B.GP5 | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
DVX75.90A.GP5 | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
DVX75.90B.GP5 | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
DVX100.90A.GP5 | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||
DVX100.90B.GP5 | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||
DVX150.90A.GP5 | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 30s | |||
DVX150.90B.GP5 | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 30s | |||
DVX300.90A.GP5 | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 60s | |||
DVX300.90B.GP5 | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 60s | |||
Modèles VT PLUS POSI (non CSA) | ||||||||
VT400.A0A.GP7 | 36 F10/F12 | 400Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) | 300W | 35s | |||
VT400.A0B.GP7 | 36 F10/F12 | 400Nm | 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) | 300W | 35s | |||
VT600.A0A.GP7 | 36 F10/F12 | 600Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) | 300W | 45s | |||
VT600.A0B.GP7 | 36 F10/F12 | 600Nm | 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) | 300W | 45s | |||
VT1000.A0A.GP7 | 36 F10/F12 | 1000Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) | 300W | 72s | |||
VT1000.A0B.GP7 | 36 F10/F12 | 1000Nm | 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) | 300W | 72s | |||
VT1500.B0A.GP7 | 46 F14 | 1500Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) | 300W | 182s | |||
VT1500.B0B.GP7 | 46 F14 | 1500Nm | 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) | 300W | 182s | |||
VT1500.C0A.GP7 | 46 F12/F16 | 1500Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) | 300W | 182s | |||
VT1500.C0B.GP7 | 46 F12/F16 | 1500Nm | 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) | 300W | 182s | |||
VT2400.B0A.GP7 | 46 F14 | 2400Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) | 300W | 291s | |||
VT2400.B0B.GP7 | 46 F14 | 2400Nm | 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) | 300W | 291s | |||
VT2400.C0A.GP7 | 46 F12/F16 | 2400Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) | 300W | 291s | |||
VT2400.C0B.GP7 | 46 F12/F16 | 2400Nm | 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) | 300W | 291s | |||
Modèles MT POSI (non CSA) | ||||||||
Code | Étoile/fixation | Couple | Plages de tensions | Puissance | Tours / minute | |||
MT25.1A00x.GP7 2) | F07/F10 tenons | 25Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) | 300W | 22 | |||
MT25.1B00x.GP7 2) | F07/F10 tenons | 25Nm | 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) | 300W | 22 | |||
MT50.1A00x.GP7 2) | F07/F10 tenons | 50Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) | 300W | 13 | |||
MT50.1B00x.GP7 2) | F07/F10 tenons | 50Nm | 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) | 300W | 13 | |||
MT75.1A00x.GP7 2) | F07/F10 tenons | 75Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 300V DC) | 300W | 9 | |||
MT75.1B00x.GP7 2) | F07/F10 tenons | 75Nm | 24V à 48V 50/60Hz (24V à 72V DC) | 300W | 9 | |||
2) Préciser le nombre de tours nécessaires pour manœuvrer la vanne |