VR |
|||
DESCRIPTION Actionneur électrique carter aluminium et capot polyamide PA6 UL 94 V–0 ou aluminium (option) avec commande manuelle de secours par axe sortant, pour des couples de 25 à 75 Nm et répondant aux Directives CE-ROHS-REACH. VERSIONS
POSI - Contrôl proportionnel 3 POSITIONS POSI-BBPR 3-POSITIONS-BBPR BLUETOOTH® Modbus-RTU |
DONNÉES TECHNIQUES
15 V À 30 V 50/60 Hz (12 V À 48 V DC) 400 V triphasé (non CSA) IP68 5 m / 72 h (capot aluminium) |
|
Manuel d'installation Certificats et homologations Catalogue fichiers 2D/3D Dépannage |
Entraîneur | Profondeur (mm) | Platine ISO | Diamètre (mm) | Taraudage | Profondeur (mm) | Nombre de vis | Longueur maximale des vis (mm + hauteur de la platine de fixation) |
|||
17 | 19 | F05 | 50 | M6 | 15 | 4 | 10 | |||
F07 | 70 | M8 | 17 | 4 | 12 |
Gamme standard | ||||||||||
Code | Étoile/fixation | Couple | Plages de tensions | Puissance | Temps de manœuvre | |||||
VR25.70A.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 7s | |||||
VR25.70B.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 7s | |||||
VR45.70A.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||||
VR45.70B.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||||
VR75.70A.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 20s | |||||
VR75.70B.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 20s | |||||
Gamme 400V triphasé (modèles non homologués CSA) | ||||||||||
VR25.709.R00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 400V triphasé 50/60Hz | 52W | 10s | |||||
VR45.709.R00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 400V triphasé 50/60Hz | 52W | 10s | |||||
VR75.709.R00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 400V triphasé 50/60Hz | 52W | 15s | |||||
Options | ||||||||||
EPR...B 1) | Potentiomètre de recopie 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms | |||||||||
EPT.C 2) | Transmetteur 0-20mA / 4-20mA / 0-10V | |||||||||
EFC.2 | Carte de deux contacts de recopie supplémentaires | |||||||||
ECA | Capot aluminium (+0,9kg) | |||||||||
MARINE | Revêtement marine haute durabilité | |||||||||
VIB | Version pour applications avec vibrations | |||||||||
CHK | Kit chimie | |||||||||
HUMPRO | Vernis de protection pour carte d'alimentation | |||||||||
P8 | Carte de positionnement AXMART® bluetooth®, compatible Modbus-RTU® | |||||||||
1) Précisez le modèle 2) Uniquement pour un temps de manoeuvre supérieur ou égal à 10s |
||||||||||
Raccordement | ||||||||||
ECM.1 | 1 connecteur 3P+T M12 | |||||||||
ECM.2 | 2 connecteurs 3P+T M12 | |||||||||
NPT.2 | 2 adaptateur ISO M20 vers 1/2" NPT (obligatoire pour CSA) |