DV (DNV) |
|||
DESCRIPTION Actionneur électrique certifié DNV avec enveloppe aluminium conçu pour la construction navale, avec commande manuelle de secours par volant, pour des couples de 25 à 1000 Nm et répondant aux Directives CE–ROHS–REACH. VERSIONS
CLASSES D'INSTALLATION
|
DONNÉES TECHNIQUES
|
DV 25 à 300 Nm DV 400 à 1000 Nm |
Manuel d'installation DV 25 à 300 Nm Manuel d'installation DV 400 à 1000 Nm Certificats et homologations Catalogue fichiers 2D/3D Dépannage |
DV 25 · 45 · 75 Nm | ||||||||||
Entraîneur | Profondeur (mm) | Platine ISO | Diamètre (mm) | Taraudage | Profondeur (mm) | Nombre de vis | Longueur maximale des vis (mm + hauteur de la platine de fixation) |
|||
Étoile 17 mm | 18 | F05 | 50 | M6 | 12 | 4 | 10 | |||
F07 | 70 | M8 | 12 | 4 | 10 | |||||
DV 100 · 150 · 300 Nm |
||||||||||
Entraîneur | Profondeur (mm) | Platine ISO | Diamètre (mm) | Taraudage | Profondeur (mm) | Nombre de vis | Longueur maximale des vis (mm + hauteur de la platine de fixation) |
|||
Étoile 22 mm | 25 | F07 | 70 | M8 | 19 | 4 | 14 | |||
F10 | 102 | M10 | 24 | 4 | 16 |
DV 400 · 600 · 1000 Nm | ||||||||||
Entraîneur | Profondeur (mm) | Platine ISO | Diamètre (mm) | Taraudage | Profondeur (mm) | Nombre de vis | Longueur maximale des vis (mm + hauteur de la platine de fixation) |
|||
36 | 41 | F10 | 102 | M10 | 25 | 4 | 20 | |||
F12 | 125 | M12 | 30 | 4 | 25 |
Gamme DV DNV standard | ||||||||||
Code | Étoile/fixation | Couple | Plages de tensions | Puissance | Temps de manœuvre | |||||
DV25.90A.G00 | 17 F05/F07 | 25 Nm | 100 V à 240 V 50/60 Hz (100 V à 350 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV25.90B.G00 | 17 F05/F07 | 25 Nm | 15 V à 30 V 50/60 Hz (12 V à 48 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV45.90A.G00 | 17 F05/F07 | 45 Nm | 100 V à 240 V 50/60 Hz (100 V à 350 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV45.90B.G00 | 17 F05/F07 | 45 Nm | 15 V à 30 V 50/60 Hz (12 V à 48 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV75.90A.G00 | 17 F05/F07 | 75 Nm | 100 V à 240 V 50/60 Hz (100 V à 350 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV75.90B.G00 | 17 F05/F07 | 75 Nm | 15 V à 30 V 50/60 Hz (12 V à 48 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV100.90A.G00 | 22 F07/F10 | 100 Nm | 100 V à 240 V 50/60 Hz (100 V à 350 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV100.90B.G00 | 22 F07/F10 | 100 Nm | 15 V à 30 V 50/60 Hz (12 V à 48 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV150.90A.G00 | 22 F07/F10 | 150 Nm | 100 V à 240 V 50/60 Hz (100 V à 350 V DC) | 45 W | 30 s | |||||
DV150.90B.G00 | 22 F07/F10 | 150 Nm | 15 V à 30 V 50/60 Hz (12 V à 48 V DC) | 45 W | 30 s | |||||
DV300.90A.G00 | 22 F07/F10 | 300 Nm | 100 V à 240 V 50/60 Hz (100 V à 350 V DC) | 45 W | 60 s | |||||
DV300.90B.G00 | 22 F07/F10 | 300 Nm | 15 V à 30 V 50/60 Hz (12 V à 48 V DC) | 45 W | 60 s | |||||
DV400.A0A.G00 | 36 F10/F12 | 300 Nm | 100 V à 240 V 50/60 Hz (100 V à 300 V DC) | 300 W | 35 s | |||||
DV400.A0B.G00 | 36 F10/F12 | 300 Nm | 24 V à 48 V 50/60 Hz (24 V à 72 V DC) | 300 W | 35 s | |||||
DV600.A0A.G00 | 36 F10/F12 | 600 Nm | 100 V à 240 V 50/60 Hz (100 V à 300 V DC) | 300 W | 45 s | |||||
DV600.A0B.G00 | 36 F10/F12 | 600 Nm | 24 V à 48 V 50/60 Hz (24 V à 72 V DC) | 300 W | 45 s | |||||
DV1000.A0A.G00 | 36 F10/F12 | 1000 Nm | 100 V à 240 V 50/60 Hz (100 V à 300 V DC) | 300 W | 72 s | |||||
DV1000.A0B.G00 | 36 F10/F12 | 1000 Nm | 24 V à 48 V 50/60 Hz (24 V à 72 V DC) | 300 W | 72 s | |||||
Options | ||||||||||
EPR...B 1) | Potentiomètre de recopie 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms | |||||||||
EPT.C | Transmetteur 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V | |||||||||
EFC.2 | Carte de deux contacts de recopie supplémentaires | |||||||||
MARINE | Revêtement marine haute durabilité | |||||||||
HUMPRO | Vernis de protection pour carte d'alimentation | |||||||||
P8 | Carte de positionnement AXMART® bluetooth®, compatible Modbus-RTU® | |||||||||
1) Précisez le modèle |