VT |
|||
DESCRIPTION Actionneur électrique carter aluminium et capot polyamide PA6 UL 94 V-0 ou aluminium (option) avec commande manuelle de secours par volant, pour des couples de 600 à 2400 Nm et répondant aux Directives CE-ROHS-REACH. VERSIONS
|
DONNÉES TECHNIQUES
1500-2400 Nm : F12/F14/F16 |
|
Manuel d'installation VT600•1000Nm Manuel d'installation VT1500•2400Nm Certificats et homologations Catalogue Fichiers 2D/3D Dépannage |
VT 600-1000 Nm | ||||||||||
Entraîneur | Profondeur (mm) | Platine ISO | Diamètre (mm) | Taraudage | Profondeur (mm) | Nombre de vis | Longueur maximale des vis (mm + hauteur de la platine de fixation) |
|||
36 | 41 | F10 | 102 | M10 | 25 | 4 | 20 | |||
F12 | 125 | M12 | 30 | 4 | 25 |
VT 1500-2400 Nm | ||||||||||
Entraîneur | Profondeur (mm) | Platine ISO | Diamètre (mm) | Taraudage | Profondeur (mm) | Nombre de vis | Longueur maximale des vis (mm + hauteur de la platine de fixation) |
|||
46 | 50 | F12 | 125 | M12 | 20 | 4 | 15 | |||
F14 | 140 | M16 | 25 | 4 | 20 | |||||
F16 | 165 | M20 | 30 | 4 | 25 |
Code | Étoile/fixation | Couple | Plages de tensions | Puissance | Temps de manœuvre | |||
VT600.A08.G00 | 36 F10/F12 | 600Nm | 230V AC 50/60Hz | 250W | 38s | |||
VT600.A09.R00 | 36 F10/F12 | 600Nm | 400V triphasé 50Hz | 250W | 38s | |||
VT1000.A08.G00 | 36 F10/F12 | 1000Nm | 230V AC 50/60Hz | 250W | 38s | |||
VT1000.A09.R00 | 36 F10/F12 | 1000Nm | 400V triphasé 50Hz | 250W | 38s | |||
VT1500.B08.G00 | 46 F14 | 1500Nm | 230V AC 50/60Hz | 250W | 113s | |||
VT1500.C08.G00 | 46 F12/F16 | 1500Nm | 230V AC 50/60Hz | 250W | 113s | |||
VT1500.B09.R00 | 46 F14 | 1500Nm | 400V triphasé 50Hz | 250W | 113s | |||
VT1500.C09.R00 | 46 F12/F16 | 1500Nm | 400V triphasé 50Hz | 250W | 113s | |||
VT2400.B08.G00 | 46 F14 | 2400Nm | 230V AC 50/60Hz | 250W | 113s | |||
VT2400.C08.G00 | 46 F12/F16 | 2400Nm | 230V AC 50/60Hz | 250W | 113s | |||
VT2400.B09.R00 | 46 F14 | 2400Nm | 400V triphasé 50Hz | 250W | 113s | |||
VT2400.C09.R00 | 46 F12/F16 | 2400Nm | 400V triphasé 50Hz | 250W | 113s | |||
Options | ||||||||
EPR...B 1) | Potentiomètre de recopie 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms | |||||||
EPT.C 2) | Transmetteur 0-20mA / 4-20mA / 0-10V | |||||||
EFC.2 | Carte de deux contacts de recopie supplémentaires | |||||||
ECA | Capot aluminium (+0,9kg) | |||||||
MARINE | Revêtement marine haute durabilité | |||||||
1) Précisez le modèle 2) Uniquement pour un temps de manoeuvre supérieur ou égal à 10s |
||||||||
Raccordement | ||||||||
ECM.1 | 1 connecteur 3P+T M12 | |||||||
ECM.2 | 2 connecteurs 3P+T M12 |