ATEX |
|||
DESCRIPTION Actionneur électrique 90° ATEX, enveloppe aluminium avec commande manuelle de secours par axe sortant ou volant pour des couples de 25 à 1000 Nm et répondant aux directives CE-ROHS-REACH. VERSIONS
POSI - Contrôl proportionnel 3 POSITIONS POSI-BBPR 3-POSITIONS-BBPR BLUETOOTH® Modbus-RTU |
DONNÉES TECHNIQUES
25 V à 30 V 50/60 Hz (12 V à 48 V DC) 400 V triphasé 50Hz/60 Hz VRX/VSX 400 V triphasé : -20 °C à +54 °C VRX/VSX avec batterie (GS6,GPS,GFS): -10 °C à +40 °C VTX: -20 °C à +63 °C VSX: F07/F10 étoile 22 mm VTX: F10/F12 étoile 36 mm VSX / VTX: 5 m / 72 h |
Manuel d'installation VRX • VSX Manuel d'installation VTX Certificats et homologations Catalogue Fichiers 2D/3D Dépannage |
VRX |
VSX |
VTX |
||||||||
Code | Marquage ATEX | N° LCIE | N° IECeX LCIE |
N° UKCA | ||||||
Zone | Gaz | Poussières | ||||||||
VRX/VSX | II 2 G D | Ex db IIB T6 Gb | Ex tb IIIC T80°C Db | 06 ATEX 6006X | 21.0015X | ITS21UK EX0157X |
||||
VRX/VSX 400 V | II 2 G D | Ex db IIB T5 Gb | Ex tb IIIC T95°C Db | 06 ATEX 6006X | ||||||
VTX | II 2 G D | Ex db IIB T5 Gb | Ex tb IIIC T90°C Db | 15 ATEX 3012X | 15.0074X | - | ||||
La directive européenne 2014/34/UE précise les conditions que doivent remplir les matériels pour pouvoir être utilisés en atmosphère explosible. Nos produits antidéflagrants satisfont aux directives ATEX et CEM en vigueur (les certificats de conformité sont disponibles sur ce site). | |||||||
VRX • VSX | VTX | ||||||
Libéllé | Zones couvertes | Zones couvertes | |||||
Lieux d'implantation | II | II | Matériel homologué pour les industries de surface | ||||
Niveau de protection | 2 | 2 &3 | 2 | 2 &3 | Implantation en industrie chimique, pétrochimique, agricole, alimentaire … | ||
Zones d'implantation pour les gaz, vapeurs, liquides | G | Zone 1 Zone 2 |
G | Zone 1 Zone 2 |
Zone 1 : présence de matière explosive (gaz) entre 10 et 1000 heures/an Zone 2 : présence de matière explosive (gaz) moins de 10 heures/an |
||
Zones d’implantation pour les gaz | D | Zone 21 Zone 22 |
D | Zone 21 Zone 22 |
Zone 21 : présence de matière explosive (poussières) entre 10 et 1000 heures/an Zone 22 : présence de matière explosive (poussières) moins de 10 heures/an |
||
Marquage CEI | Ex | Ex | GAZ | ||||
Mode de protection (gaz) | db | db | Protection par enveloppe antidéflagrante | ||||
Gaz en présence | IIB | IIB & IIA & I | IIB | IIB & IIA & I | éthylène, propane, méthane | ||
Température maximale de surface (gaz) | T6 |
T6 (85°C) T5 (100°C) T4 (135°C) T3 (200°C) T2 (300°C) T1 (450°C) |
T5 |
T5 (100°C) T4 (135°C) T3 (200°C) T2 (300°C) T1 (450°C) |
Température maximale que doit atteindre l'enveloppe pour permettre l’implantation de l'appareil (gaz) | ||
Niveaux de protection du matériel | Gb | Zone 1 Zone 2 |
Gb | Zone 1 Zone 2 |
Implantation possible en zones 1 & 2 | ||
Marquage CEI | Ex | Ex | POUSSIÈRES | ||||
Mode de protection (poussières) | tb | tb | Protection par enveloppe antidéflagrante | ||||
Poussières en présence | IIIC | IIIC IIIB IIIA |
IIIC | IIIC IIIB IIIA |
IIIC : poussières conductrices IIIB : poussières non conductrices IIIA : peluches de fils combustibles |
||
Température maximale de surface (poussières) | T80°C | T90°C | Température maximale que doit atteindre l'enveloppe pour permettre l’implantation de l'appareil (poussières) | ||||
Niveaux de protection du matériel | Db | Zone 21 Zone 22 |
Db | Zone 21 Zone 22 |
Implantation possible en zones 21 & 22 |
Modèles VRX et VSX multivolt | ||||||||||
Code | Étoile/fixation | Couple | Plages de tensions | Puissance | Temps de manœuvre | |||||
VRX25.70A.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 7s | |||||
VRX25.70B.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 7s | |||||
VRX45.70A.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||||
VRX45.70B.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||||
VRX75.70A.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 20s | |||||
VRX75.70B.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 20s | |||||
VSX100.90A.G00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 15s | |||||
VSX100.90B.G00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 15s | |||||
VSX150.90A.G00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 30s | |||||
VSX150.90B.G00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 30s | |||||
VSX300.90A.G00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 60s | |||||
VSX300.90B.G00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 60s | |||||
Modèles VRX et VSX 400V triphasé | ||||||||||
VRX25.709.R00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 400V triphasé 50/60Hz | 52W | 10s | |||||
VRX45.709.R00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 400V triphasé 50/60Hz | 52W | 10s | |||||
VRX75.709.R00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 400V triphasé 50/60Hz | 52W | 15s | |||||
VSX100.909.R00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 400V triphasé 50/60Hz | 135W | 10s | |||||
VSX150.909.R00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 400V triphasé 50/60Hz | 135W | 20s | |||||
VSX300.909.R00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 400V triphasé 50/60Hz | 135W | 35s | |||||
Modèles VTX 230V et 400V triphasé | ||||||||||
VTX600.A08.G00 | 36 F10/F12 | 600Nm | 230V AC 50/60Hz | 250W | 38s | |||||
VTX600.A09.R00 | 36 F10/F12 | 600Nm | 400V triphasé 50Hz | 250W | 38s | |||||
VTX1000.A08.G00 | 36 F10/F12 | 1000Nm | 230V AC 50/60Hz | 250W | 38s | |||||
VTX1000.A09.R00 | 36 F10/F12 | 1000Nm | 400V triphasé 50Hz | 250W | 38s | |||||
Options | ||||||||||
EPR...B 1) | Potentiomètre de recopie 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms | |||||||||
EPT.C 2) | Transmetteur 0-20mA / 4-20mA / 0-10V | |||||||||
EFC.2 | Carte de deux contacts de recopie supplémentaires | |||||||||
IP10 3) | Étanchéité IP68 10 mètres 72 heures (inclut ECA • VSX seulement) | |||||||||
MARINE | Revêtement marine haute durabilité | |||||||||
HUMPRO | Vernis de protection pour carte d'alimentation | |||||||||
P8 | Carte de positionnement AXMART® bluetooth®, compatible Modbus-RTU® | |||||||||
1) Précisez le modèle 2) Uniquement pour un temps de manoeuvre supérieur ou égal à 10s 3) Livré sans presse-étoupe |