ER PLUS |
|||
DESCRIPTION Actionneur électrique 90° capotage PA6 UL 94 V-0 avec commande manuelle par axe sortant, pour des couples de 10-20-35-60-100 Nm et répondant aux normes CE-ROHS-REACH. VERSIONS
POSI - Contrôl proportionnel 3 POSITIONS BLUETOOTH® Modbus-RTU |
DONNÉES TECHNIQUES
15 V à 30 V 50/60 Hz (12 V à 48 V DC)
ER 35-100 Nm : F05-F07
|
|
Manuel d'installation Certificats et homologations Catalogue fichiers 2D/3D Dépannage |
Entraîneur | Profondeur (mm) | Platine ISO | Diamètre (mm) | Taraudage | Profondeur (mm) | Nombre de vis | |||
Étoile 14 | 16 | F03 | 36 | M5 | 14,2 | 4 | |||
Étoile 22 | 24 | F04 | 42 | M5 | 14,2 | 4 | |||
F05 (ER10/20/35) | 50 | M6 | 14,2 | 4 | |||||
F05 (ER35/60/100) | 50 | M6 | 16,4 | 4 | |||||
F07 | 70 | M8 | 16,4 | 4 |
Gamme standard | ||||||||||
Code | Étoile/fixation | Couple | Plages de tensions | Puissance | Temps de manœuvre | |||||
à vide | en charge | |||||||||
ER10.X0A.G00 1) | 14/F03-F04-F05 | 10Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 15W | 9s | 11s | ||||
ER10.X0B.G00 1) | 14/F03-F04-F05 | 10Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 15W | 9s | 11s | ||||
ER20.X0A.G00 1) | 14/F03-F04-F05 | 20Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 15W | 9s | 12s | ||||
ER20.X0B.G00 1) | 14/F03-F04-F05 | 20Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 15W | 9s | 12s | ||||
ER35.X0A.G00 1) | 14/F03-F04-F05 | 35Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 15W | 19s | 26s | ||||
ER35.X0B.G00 1) | 14/F03-F04-F05 | 35Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 15W | 19s | 24s | ||||
ER35.90A.G00 | 22/F05-F07 | 35Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 6s | 7s | ||||
ER35.90B.G00 | 22/F05-F07 | 35Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 6s | 7s | ||||
ER60.90A.G00 | 22/F05-F07 | 60Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 10s | 12s | ||||
ER60.90B.G00 | 22/F05-F07 | 60Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 10s | 12s | ||||
ER100.90A.G00 | 22/F05-F07 | 100Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 20s | 23s | ||||
ER100.90B.G00 | 22/F05-F07 | 100Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 19s | 22s | ||||
Gamme "lent" | ||||||||||
ER35.93A.G00 | 22/F05-F07 | 35Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 34s | 40s | ||||
ER35.93B.G00 | 22/F05-F07 | 35Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 34s | 41s | ||||
ER60.93A.G00 | 22/F05-F07 | 60Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 67s | 79s | ||||
ER60.93B.G00 | 22/F05-F07 | 60Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 68s | 79s | ||||
ER100.93A.G00 | 22/F05-F07 | 100Nm | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W | 110s | 119s | ||||
ER100.93B.G00 | 22/F05-F07 | 100Nm | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC) | 45W | 110s | 119s | ||||
1) Douilles de réduction étoile 14 x carré 9-11 et platine amovible F03/F05 ou F04 (peut être commandée assemblée) | ||||||||||
Options | ||||||||||
EPR...B 1) | Potentiomètre de recopie 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms | |||||||||
EPT.C 2) | Transmetteur 0-20mA / 4-20mA / 0-10V | |||||||||
EFC.2 | Carte de deux contacts de recopie supplémentaires | |||||||||
VIB | Version pour applications avec vibrations | |||||||||
HUMPRO | Vernis de protection pour carte d'alimentation | |||||||||
P8 3) | Carte de positionnement AXMART® bluetooth®, compatible Modbus-RTU® | |||||||||
1) Précisez le modèle 2) Uniquement pour un temps de manoeuvre supérieur ou égal à 10s 3) Uniquement pour les ER 35 à 100 Nm (ERxx.9xx.G00) |
||||||||||
Raccordement | ||||||||||
ECD.1A | 1 connecteur 3P+T DIN 43650 | |||||||||
ECM.1 | 1 connecteur 3P+T M12 | |||||||||
ECM.2 | 2 connecteurs 3P+T M12 | |||||||||
NPT.1 3) | 1 adaptateur ISO M20 vers 1/2" NPT | |||||||||
NPT.2 3) | 2 adaptateur ISO M20 vers 1/2" NPT | |||||||||
ECD.NPT 3) | 1 connecteur d'alimentation DIN43650 avec entrée 1/2" NPT | |||||||||
ECD.1A.NPT 3) | 1 connecteur de recopie DIN43650 avec entrée 1/2" NPT | |||||||||
3) Raccordement obligatoire pour l'homologation CSA |