DV ·DVX (ATEX) |
|||
DESCRIPTION Actionneur électrique certifié DNV–GL et ATEX, avec enveloppe aluminium conçu pour la construction navale, avec commande manuelle de secours par volant, pour des couples de 25 à 300 Nm et répondant aux Directives CE–ROHS–REACH. VERSIONS
POSI - Contrôle proportionnel 3 POSITIONS POSI-BBPR 3-POSITIONS-BBPR BLUETOOTH® Modbus-RTU CLASSES D'INSTALLATION Température D Humidité B Vibrations C CEM A Étanchéité D |
DONNÉES TECHNIQUES
15 V à 30 V 50/60 Hz (12 V à 48 V DC) F07/F10 étoile 22 (100-300 Nm) |
|
Manuel d'installation DV Manuel d'installation DVX Certificats et homologations Catalogue fichiers 2D/3D Dépannage |
DV-DVX 25 · 45 · 75 Nm | ||||||||||
Entraîneur | Profondeur (mm) | Platine ISO | Diamètre (mm) | Taraudage | Profondeur (mm) | Nombre de vis | Longueur maximale des vis (mm + hauteur de la platine de fixation) |
|||
Étoile 17 mm | 18 | F05 | 50 | M6 | 12 | 4 | 10 | |||
F07 | 70 | M8 | 12 | 4 | 10 | |||||
DV-DVX 100 · 150 · 300 Nm |
||||||||||
Entraîneur | Profondeur (mm) | Platine ISO | Diamètre (mm) | Taraudage | Profondeur (mm) | Nombre de vis | Longueur maximale des vis (mm + hauteur de la platine de fixation) |
|||
Étoile 22 mm | 25 | F07 | 70 | M8 | 19 | 4 | 14 | |||
F10 | 102 | M10 | 24 | 4 | 16 |
Gamme DV DNV-GL standard | ||||||||||
Code | Étoile/fixation | Couple | Plages de tensions | Puissance | Temps de manœuvre | |||||
DV25.90A.G00 | 17 F05/F07 | 25 Nm | 100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV25.90B.G00 | 17 F05/F07 | 25 Nm | 15 V to 30 V 50/60 Hz (12 V to 48 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV45.90A.G00 | 17 F05/F07 | 45 Nm | 100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV45.90B.G00 | 17 F05/F07 | 45 Nm | 15 V to 30 V 50/60 Hz (12 V to 48 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV75.90A.G00 | 17 F05/F07 | 75 Nm | 100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV75.90B.G00 | 17 F05/F07 | 75 Nm | 15 V to 30 V 50/60 Hz (12 V to 48 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV100.90A.G00 | 22 F07/F10 | 100 Nm | 100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV100.90B.G00 | 22 F07/F10 | 100 Nm | 15 V to 30 V 50/60 Hz (12 V to 48 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DV150.90A.G00 | 22 F07/F10 | 150 Nm | 100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC) | 45 W | 30 s | |||||
DV150.90B.G00 | 22 F07/F10 | 150 Nm | 15 V to 30 V 50/60 Hz (12 V to 48 V DC) | 45 W | 30 s | |||||
DV300.90A.G00 | 22 F07/F10 | 300 Nm | 100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC) | 45 W | 60 s | |||||
DV300.90B.G00 | 22 F07/F10 | 300 Nm | 15 V to 30 V 50/60 Hz (12 V to 48 V DC) | 45 W | 60 s | |||||
Gamme DVX DNV-GL et ATEX II 2 G D Ex db IIB T6 Gb Ex td IIIC T80°C Db LCIE 06 ATEX 6006X |
||||||||||
Code | Étoile/fixation | Couple | Plages de tensions | Puissance | Temps de manœuvre | |||||
DXV25.90A.G00 | 17 F05/F07 | 25 Nm | 100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DVX25.90B.G00 | 17 F05/F07 | 25 Nm | 15 V to 30 V 50/60 Hz (12 V to 48 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DVX45.90A.G00 | 17 F05/F07 | 45 Nm | 100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DVX45.90B.G00 | 17 F05/F07 | 45 Nm | 15 V to 30 V 50/60 Hz (12 V to 48 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DVX75.90A.G00 | 17 F05/F07 | 75 Nm | 100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DVX75.90B.G00 | 17 F05/F07 | 75 Nm | 15 V to 30 V 50/60 Hz (12 V to 48 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DVX100.90A.G00 | 22 F07/F10 | 100 Nm | 100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DVX100.90B.G00 | 22 F07/F10 | 100 Nm | 15 V to 30 V 50/60 Hz (12 V to 48 V DC) | 45 W | 15 s | |||||
DVX150.90A.G00 | 22 F07/F10 | 150 Nm | 100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC) | 45 W | 30 s | |||||
DVX150.90B.G00 | 22 F07/F10 | 150 Nm | 15 V to 30 V 50/60 Hz (12 V to 48 V DC) | 45 W | 30 s | |||||
DVX300.90A.G00 | 22 F07/F10 | 300 Nm | 100 V to 240 V 50/60 Hz (100 V to 350 V DC) | 45 W | 60 s | |||||
DVX300.90B.G00 | 22 F07/F10 | 300 Nm | 15 V to 30 V 50/60 Hz (12 V to 48 V DC) | 45 W | 60 s | |||||
Options | ||||||||||
EPR...B 1) | Potentiomètre de recopie 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms | |||||||||
EPT.C | Transmetteur 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V | |||||||||
EFC.2 | Carte de deux contacts de recopie supplémentaires | |||||||||
MARINE | Revêtement marine haute durabilité | |||||||||
HUMPRO | Vernis de protection pour carte d'alimentation | |||||||||
P8 | Carte de positionnement AXMART® bluetooth®, compatible Modbus-RTU® | |||||||||
1) Précisez le modèle |